Nhật Bản là một trong những đất nước được người Việt yêu thích, nào là những món hàng sản phẩm chất lượng, những cánh hoa anh đào nhẹ bay trong gió, những bộ Anime chinh phục hàng triệu fan Việt và những cảnh đẹp trên khắp đất nước này. Khi tìm hiểu về đất nước Nhật Bản chắc hẳn bạn sẽ không khỏi thắc mắc Nhật Bản có bao nhiêu tỉnh – thành phố. Cùng chuyenhangquocte.net tìm hiểu qua bài viết này nhé.
Mục lục
Đặc trưng đất nước Nhật Bản
Nói đến Nhật Bản chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến ngọn núi Phú Sĩ đầy tuyết trắng. Đây chính là biểu tượng của xứ phù tang. Không chỉ có vậy, nơi đây còn có rất nhiều nét đặc biệt nổi tiếng như cánh hoa anh đào; bonsai; chai rượu sake; những bộ manga, anime; gấp giấy Origami; những cô nàng Geisha; Sumo và những bộ Kimono truyền thống;… Mỗi nét đặc trưng gắn liền với nền văn hóa khác nhau ở Nhật Bản.
Nhật Bản có bao nhiêu tỉnh – thành?
Các cấp hành chính địa phương của Nhật Bản được chia là: Đô – đạo – phủ – huyện. Mặc dù hiện nay giữa các đô, đạo, phủ, huyện không có sự phân biệt về quyền hạn hành chính. Người đứng đầu mỗi đô đạo phủ huyện là Thống đốc được người dân bầu trực tiếp theo mỗi nhiệm kỳ 4 năm một lần.
Hệ thông hành chính hiện tại được thiết lập từ thời triều đình Minh Trị năm 1871. Ban đầu có hơn 300 đơn vị đạo, phủ, huyện sau đó giảm xuống còn 72 vào cuối năm 1871 và giảm xuống còn 47 vào năm 1888 cho đến hiện nay. Trong 47 đô – đạo – phủ – huyện có 1 đô (Tokyo), 1 đạo (Hokkaido), 2 phủ (Kyoto và Osaka) và 43 huyện.

Như vậy, hiện nay Nhật Bản có 47 tỉnh thành thuộc 9 vùng khác nhau là Hokkaido, Tohoku, Chubu, Kanto, Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushi và Okinawa.
Có thể bạn quan tâm:
- Vocaloid là gì? các nhân vật trong Vocaloid nổi tiếng tại Nhật Bản
- lễ hội higashiyama diễn ra vào tháng mấy
- những bộ truyện tranh nổi tiếng của nhật bản
Danh sách 47 tỉnh thành của Nhật Bản
Tỉnh – thành | Thủ phủ | Vùng | Đảo | Diện tích(km2) |
Hokkaido | Sappor | Hokkaido | Hokkaido | 83.452,47 |
Iwate | Morioka | Tōhoku | Honshū | 15.278,51 |
Fukushima | Fukushima | Tōhoku | Honshū | 13.782,54 |
Nagano | Nagano | Chūbu | Honshū | 12.598,48 |
Niigata | Niigata | Chūbu | Honshū | 12.582,37 |
Akita | Akita | Tōhoku | Honshū | 11.612,11 |
Gifu | Gifu | Chūbu | Honshū | 10.598,18 |
Aomori | Aomori | Tōhoku | Honshū | 9.606,26 |
Yamagata | Yamagata | Tōhoku | Honshū | 9.323,34 |
Kagoshima | Kagoshima | Kyūshū | Kyūshū | 9.132,42 |
Hiroshima | Hiroshima | Chūgoku | Honshū | 8.476,95 |
Hyogo | Kobe | Kinki | Honshū | 8.392,42 |
Shizuoka | Shizuoka | Chūbu | Honshū | 7.328,61 |
Kochi | Kochi | Shikoku | Shikoku | 7.104,70 |
Okayama | Okayama | Chūgoku | Honshū | 7.008,63 |
Kumamoto | Kumamoto | Kyūshū | Kyūshū | 6.908,45 |
Miyagi | Sendai | Tōhoku | Honshū | 6.861,51 |
Shimane | Matsue | Chūgoku | Honshū | 6.707,32 |
Miyazaki | Miyazaki | Kyūshū | Kyūshū | 6.684,67 |
Tochigi | Utsunomiya | Kantō | Honshū | 6.408,28 |
Gunma | Maebashi | Kantō | Honshū | 6.363,16 |
Yamaguchi | Yamaguchi | Chūgoku | Honshū | 6.110,76 |
Ibaraki | Mito | Kantō | Honshū | 6.095,62 |
Ōita | Ōita | Kyūshū | Kyūshū | 5.804,24 |
Mie | Tsu | Kinki | Honshū | 5.760,72 |
Ehime | Matsuyama | Shikoku | Shikoku | 5.676,44 |
Chiba | Chiba | Kantō | Honshū | 5.156,15 |
Aichi | Nagoya | Chūbu | Honshū | 5.153,81 |
Fukuoka | Fukuoka | Kyūshū | Kyūshū | 4.971,01 |
Wakayama | Wakayama | Kinki | Honshū | 4.725,55 |
Kyoto | Kyoto | Kinki | Honshū | 4.612,93 |
Yamanashi | Kofu | Chūbu | Honshū | 4.465,37 |
Toyama | Toyama | Chūbu | Honshū | 4.247,22 |
Fukui | Fukui | Chūbu | Honshū | 4.188,76 |
Ishikawa | Kanazawa | Chūbu | Honshū | 4.185,32 |
Tokushima | Tokushima | Shikoku | Shikoku | 4.145,26 |
Nagasaki | Nagasaki | Kyūshū | Kyūshū | 4.092,80 |
Shiga | Ōtsu | Kinki | Honshū | 4.017,36 |
Saitama | Saitama | Kantō | Honshū | 3.767,09 |
Nara | Nara | Kinki | Honshū | 3.691,09 |
Tottori | Tottori | Chūgoku | Honshū | 3.507,19 |
Saga | Saga | Kyūshū | Kyūshū | 2.439,23 |
Kanagawa | Yokohama | Kantō | Honshū | 2.415,42 |
Okinawa | Naha | Ryukyu | Nansei | 2.271,30 |
Tokyo | Shinjuku | Kantō | Honshū | 2.187,08 |
Osaka | Osaka | Kinki | Honshū | 1.893,18 |
Kagawa | Takamatsu | Shikoku | Shikoku | 1.861,70 |
Mong răng qua bài viết này có thể giúp bạn trả lời câu hỏi Nhật Bản có bao nhiêu tỉnh – thành phố khi tìm hiểu về xứ sở hoa anh đào.